Однако эти различия выявляются в динамическом исследовании: у акцентуированных личностей динамика незначительна, в то время как ситуативно вызванная эмоциональная напряженность обратима, причем нормализация происходит в достаточно быстрые сроки.
Преходящая невротическая реакция и клинически очерченный невроз также не обнаруживают в статическом исследовании значимых различий, но в динамике эти различия заметны.
Весьма близкими по количественным критериям, обнаруживающим хронически нарушенную адаптацию, оказались данные, полученные у больных с клинически верифицированным диагнозом невротического и патохарактерологического развития личности. При невротическом развитии отмечен несколько больший перевес в сторону повышенной тревожности и астенических особенностей, а при психопатическом - в сторону стенических характеристик.
И в том, и в другом случае отмечались высокорасположенные профили СМИЛ, отражающие смешанный тип реагирования, дисгармоничные сочетания цветовых эталонов, выявляющие хроническую дезадаптацию, противоречивость самооценки, выраженную задействованность защитных и компенсаторных механизмов. Но по сравнению с острыми психогенными реакциями, неврозами и декомпенсацией психопатии динамическое исследование выявило большую стабильность показателей.
Диагноз | Шкалы СМИЛ | Октанты ДМО | Цветовые выборы МЦВ |
Норма | В пределах 45 - 69Т | В пределах 8-ми баллов, нет рассогласованности "Я" реального и идеального | Предпочтение основных цветов. Тревога < 2-х баллов.Собранная "рабочая группа" |
Динамика: устойчивость ведущих тенденций в рамках возрастной нормы | |||
Акцентуация характера или ситуативная напряженность | <45 и >70Т, 1-2 пика при нормативном разбросе других шкал | 10 - 12 баллов, рассогласованность "Я" реального и идеального в 3 - 4 балла | Один из ахроматических эталонов на одной из первых позиций |
Динамика: акцентуация не обнаруживает значительной изменчивости показателей, эмоциональная напряженность в динамике дает нормализацию | |||
Невротическая реакция или невроз | В пределах 40-100Т с 3 - 4-мя ведущими шкалами (1-я, 2-я, 3-я, 7-я шкалы) | Преобладание V, VI, VII или VIII октантов, выраженная рассогла сованность "Я" реального и идеального | На первых позициях - 6 0 7, 6 0 или 6 7, основные цвета - на последних позициях. "Рабочая группа" разбита или сдвинута |
Динамика: невротическая реакция - тенденция к нормализации в динамике; невроз - незначительная динамика с сохранением общих тенденций | |||
Невротическое(HP)или патохарактерологическое (ПР) развитие | В пределах 40 - 90Т 5-7 шкал. При HP ведут 1 -я, 2-я, 3-я, 7-я шкалы. При ПР-4-я, 6-я, 9-я | Выраженность показателей полярных октантов - до 16-ти баллов | Сочетание ахроматических и основных цветов на первых позициях. "Рабочая группа" разбита |
Динамика: стабильность завышенных показателей в обоих случаях |
Таблица 1. Динамические показатели психодиагностического исследования